排名 区名 GDP(亿元) 增速(%)
1 浦东新区 18769.12 5.73%
2 闵行区 4268.99 3.64%
3 徐汇区 4153.08 5.64%
4 黄浦区 3615.72 8.11%
5 静安区 3535.16 4.90%
6 嘉定区 3075.60 1.52%
7 长宁区 2897.67 3.88%
8 杨浦区 2805.51 4.48%
9 松江区 2375.42 4.36%
10 宝山区 2162.55 2.46%
11 青浦区 1953.42 7.02%
12 普陀区 1778.78 7.84%
13 奉贤区 1775.00 2.67%
14 虹口区 1607.78 5.46%
15 金山区 1283.90 3.70%
16 崇明区 461.15 2.75%
需要注意的是,以上数据来源于公开信息,具体以官方发布为准。返回搜狐,查看更多
admin